百級(jí)三箱潔凈烤箱,高溫潔凈烘箱定制應(yīng)用于精密電子元件、高溫烘烤、堅(jiān)膜烘烤、治具干燥、電子陶瓷材料無(wú)塵烘干的特殊工藝要求,適用于觸摸屏、晶圓、LED、PCB板、ITO玻璃等精密電子、太陽(yáng)能、新材料等行業(yè).
百級(jí)三箱潔凈烤箱,高溫潔凈烘箱定制應(yīng)用行業(yè)
應(yīng)用于精密電子元件、高溫烘烤、堅(jiān)膜烘烤、治具干燥、電子陶瓷材料無(wú)塵烘干的特殊工藝要求,適用于觸摸屏、晶圓、LED、PCB板、ITO玻璃等精密電子、太陽(yáng)能、新材料等行業(yè).
百級(jí)三箱潔凈烤箱,高溫潔凈烘箱定制技術(shù)性能
3.機(jī)臺(tái)尺寸: | ||||||||||
? 內(nèi)尺寸: W840 mm ×D785 mm ×H1260mm(多尺寸定制) | ||||||||||
? 外尺寸: W1170 mm×D1240mm×H2120 mm 。 | ||||||||||
4.溫控系統(tǒng): | ||||||||||
? 溫度范圍: 室溫 20℃~200、300/400/500℃ | ||||||||||
? 溫度控制器:采用彩色觸摸屏控制器,PID 自動(dòng)演算; 溫控器精度:±05%F.S 運(yùn)行方式:定制、可程式 數(shù)據(jù)記錄:曲線記錄,數(shù)據(jù)記錄 | ||||||||||
? 計(jì)時(shí)器:99H99min 指拔設(shè)定、LED 顯示 | ||||||||||
? 溫度均勻度:±1.5%(空爐測(cè)試) | ||||||||||
5. 機(jī)臺(tái)動(dòng)作:恒溫完成后停止加熱,循環(huán)風(fēng)機(jī)續(xù)送風(fēng),超溫停止加熱并報(bào)警,持續(xù)送風(fēng)。 | ||||||||||
6.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì): | ||||||||||
? 內(nèi)外材質(zhì):內(nèi)箱采用 SUS304#鏡面不銹鋼,并經(jīng)堿性蘇打水清潔,去油污避免烘烤時(shí)產(chǎn)生顆粒; | ||||||||||
中桶采用 SUS304#鏡面不銹鋼,并經(jīng)堿性蘇打水清潔,去油污及氬焊密封加工(防污染)外箱采用磨砂面不銹鋼 | ||||||||||
制作。 | ||||||||||
? 保溫材質(zhì):采用高級(jí)保溫棉,六面保溫。采用耐高溫硅膠密封 | ||||||||||
? 機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu):控制箱位于機(jī)臺(tái)上方,隱藏式門(mén)扣,共三扇門(mén)。 | ||||||||||
? 內(nèi)部裝置:內(nèi)部均分3 個(gè)腔室,每個(gè)腔室分多層不銹鋼托盤(pán), | ||||||||||
? 每個(gè)腔室門(mén)設(shè)置自動(dòng)控制鎖,時(shí)間到后才能人工開(kāi)啟,若需強(qiáng)行打開(kāi)需打開(kāi)旋鈕開(kāi)關(guān)。 | ||||||||||
7.送風(fēng)系統(tǒng): | ||||||||||
? 進(jìn)氣口:φ5"可調(diào)風(fēng)門(mén)。 | ||||||||||
? 排氣口:φ5"可調(diào)風(fēng)門(mén)。 | ||||||||||
? 送風(fēng)方式:水平送風(fēng),平面水平從后面送出裝置往前(特殊風(fēng)道設(shè)計(jì))方向送風(fēng),過(guò)濾效率99.97%;配備壓 | ||||||||||
差計(jì)檢知HEPA 堵塞程度。 | ||||||||||
? 風(fēng)輪及馬達(dá):SUS304#離心多翼式風(fēng)輪,送風(fēng)馬達(dá)軸心采用SUS304#。 | ||||||||||
? 風(fēng)路系統(tǒng):采用吸風(fēng)式結(jié)構(gòu),風(fēng)先經(jīng)電熱器再由風(fēng)輪送至HEPA 進(jìn)入內(nèi)箱,溫度均勻性佳。 | ||||||||||
? 內(nèi)箱可調(diào)式出風(fēng)板,及可調(diào)式門(mén)后板;保證溫度均勻性。 | ||||||||||
? 潔凈等級(jí)為Class100#;(標(biāo)準(zhǔn):美國(guó)聯(lián)邦FED-STD-209E)。 | ||||||||||
8. 加熱器:采覆套式無(wú)塵化電熱發(fā)生器.SUS316#波浪型。 | ||||||||||
9.安全系統(tǒng): | ||||||||||
? 指針式超溫防止警報(bào)裝置。 | ||||||||||
8 | ||||||||||
? 控制回路短路及過(guò)載保護(hù)。 | ||||||||||
? 漏電斷路器。 | ||||||||||
? 逆向防止器。 | ||||||||||
加裝緊急停止裝置。 | ||||||||||
10.配備及保固: | ||||||||||
? 壓差計(jì):0~500pa(指針式) |